
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
1000萬(wàn)人民幣 | 2013-08-01 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 141000000074112 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07309691-2 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91141000073096912K | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91141000073096912K | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2013-08-01至2043-07-31 | 核準(zhǔn)日期 | 2017-05-17 | |
登記機(jī)關(guān) | 臨汾市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Linfen Guangyida Agricultural Technology Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 臨汾市堯都區(qū)鼓樓東大街182號(hào)1號(hào)樓302號(hào) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
種植;養(yǎng)殖;農(nóng)業(yè)科技推廣及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|