
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2009-09-08 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 510106000108277 | 組織機構(gòu)代碼 | 69367346-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91510106693673469J | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91510106693673469J | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2009-09-08至3999-01-01 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-07-09 | |
登記機關(guān) | 金牛區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Guangyida Automation Equipment Co., Ltd | |
注冊地址 | 成都市金牛區(qū)金府路555號萬貫五金機電市場18號配送大廳F10號 | |||
經(jīng)營范圍 |
自動化控制技術(shù)設(shè)備的開發(fā)、銷售;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);集成電路設(shè)計;銷售:五金交電、電子產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、儀器儀表、社會公共安全設(shè)備;機電設(shè)備、電子產(chǎn)品的安裝及上門維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)。
|