
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2010-08-24 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 150205000003399 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56120293-X | |
統(tǒng)一信用代碼 | 9115020556120293XG | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 9115020556120293XG | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2010-08-24至2020-08-23 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-05-22 | |
登記機(jī)關(guān) | 包頭市石拐區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Baotou Guangyida Trading Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市石拐區(qū)國慶鄉(xiāng)各亥圖村委會(huì) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
焦炭、鋼材、建材、鐵精粉、水泥、五金、化工(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)日用百貨、電線電纜、水暖配件、鋁材的銷售
|