
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
100萬(wàn)人民幣 | 2018-03-16 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440300203869621 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5F1FR5-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5F1FR59A | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5F1FR59A | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2018-03-16至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-03-18 | |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍華監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen Guangyida Data Management Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 深圳市龍華區(qū)民治街道上芬社區(qū)龍勝路與景龍建設(shè)路交匯處融創(chuàng)智匯大廈A座裙樓303 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的技術(shù)開發(fā)及咨詢;數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
|
發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 地區(qū) | 詳情 |
暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) |